DEPAMU (Hangћou) pumpe tehnologija Co., Ltd je jedan od vodećih merenja pumpa hidraulična dijafragmu 2dpmza proizvođača i dobavljača, sa profesionalnim fabrikom smo u mogućnosti da proizvede kineski najbolje API standardu i mjerenja API675 Hidraulični dijafragmu pumpa 2dpmza na niskoj ceni i dobrog kvaliteta. Ukoliko ste u potrazi za Gemany tehnologiju ili poznate marke proizvoda, slobodno nas kontaktirajte.
Funkcije
● Usvoji automatsko naftnim zalihama i tehnologiju zaštite ugrađene sigurnosti, sa obostrano vezu i diaphragm一limit ventil-odštete ventil ventil-napravio-u. Tačnost reaches士0.002mm ventil za ograničenje; površinski čvrstoću dosegne 60-70HRC; grubost dostigne 0.4um; može se koristiti za 80 miliona puta u roku od - 800℃-1600℃ temperaturnom opsegu.
● PTFE VR upotrebu macromolecule kompozitnih dijafragmu. Nakon više usmjereno kotrljaju i površine suzbijajući tretman, ravninu dostigne 99.92%, što smanjuje hladno protok tokom operacije i poboljšava Pritisna čvrstoća.
● ugrađeni automatski otpust, ventil za pritisak i Ubrzajte ventil, vlasnik je fenomenalan nastup i siguran je i non-curenje;
● Ventil i ventil, proverite ventil koristi na visokom nivou kugla ventil sa otpornost na koroziju jak i linearni zaptivanje, u cilju efikasno merenja preciznost i fluidnost;
● Integrisanog "Oude" crv opremu par može da se pohvali niske buke i visoka efikasnost;
● Ima koristiti odličan integrisanog rukav prilagodljive ekscentrik prenos mehanizma, koji je jednostavan i pouzdan i sposoban za 10% - 100% stepless korekcije poteza; mjerenja preciznost is士1% (10% - 100% doziranja).
● tip uronjeni u ulje za podmazivanje osigurava da prenos komponente može koristiti pouzdano za duži vremenski period;
● u slučaju prevoza otrovni, zapaljivi, eksplozivni i snažno korozivne opasnih medija, usvoji dupli dijafragmu ili više dijafragmu;
● Izboj alarm uređaj sprečava medija da dodiruje Hidraulični fluid, a čime se izbegava nesreće u slučaju priliv dijafragmu;
● Korekcije modalitet Proticaj se prostire: ručni, električni, pneumatski ili frekvenciju konverziju;
● Sa električni Aktuator, udaljenom automatska kontrola je shvatila;
● 2 glave ili više glave (12 glave u većini) može biti u paralelnoj vezi; više pumpa glave i prebacivali isti medij za smanjenje pulsa ili više medija, da se koristi kao proporcionalni pumpu.
● Sa široku primenu opsega, sve vrste medija prevozi bezbedno.
Tehničke karakteristike
● Protok stopa opseg pumpa glava: ≤12100L/H
● Pritisak opseg: ≤95MPa
Izbor materijala
Pumpa glavu može biti napravljen od 304, 316, 316 L, 904, Hastellot C, PVC, PVDF, PP i PTFE itd.
Periskop aplikaciju
To je u širokoj upotrebi u naučna istraživanja i proizvodnje odeljenja, uključujući ulja, hemikalija, prirodnog gasa, papir pravljenje hrane, tehnologija za atomsku energiju, plastiku elektrane, medicina, zaštite životne sredine, tekstila i moja itd. To se odnosi na one koje su snažno korozivne, eksplozivan, se kristalizuje, zapaljivi, eksplozivni, otrovni smrdljiva, sa velikom specifičnom gravitacija, srednje viscidity radioaktivan metal ili drugih plemenitih metala.
| Model(i=11) | FlowL/H | Motorna snaga | Otpuљivaи diameter(mm) | ||||
| 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | ||||
| PressureMPa otpust | |||||||
| 2DP ZAA90/22.8/32.6/39.3/55.0 (M) | 90 | 22.8 | 32.6 | 39.3 | 55 | 18 | |
| 2DP ZAA130/18.5/26.4/31.8/44.6 (M) | 130 | 18.5 | 26.4 | 31.8 | 44.6 | 20 | |
| 2DP ZAA170/15.3/21.8/26.3/36.8 (M) | 170 | 15.3 | 21.8 | 26.3 | 36.8 | 22 | |
| 2DP ZAA230/11.8/16.9/20.4/28.5 (M) | 230 | 11.8 | 16.9 | 20.4 | 28.5 | 25 | |
| 2DP ZAA360/8.2/11.7/14.2/19.8 (M) | 360 | 8.2 | 11.7 | 14.2 | 19.8 | 30 | |
| 2DP ZAA520/6.0/8.6/10.4/14.6 (M) | 520 | 6 | 8.6 | 10.4 | 14.6 | 35 | |
| 2DP ZAA700/4.6/6.6/8.0/11.1 (M) | 700 | 4.6 | 6.6 | 8 | 11.1 | 40 | |
| 2DP ZAA920/3.6/5.2/6.3/8.8 (M) | 920 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 8.8 | 45 | |
| 2DP ZAA1160/3.0/4.2/5.1/7.1 (M) | 1160 | 3 | 4.2 | 5.1 | 7.1 | 50 | |
| 2DP ZAA1400/2.4/3.5/4.2/5.9 (M) | 1400 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 55 | |
| 2DP ZAA1600/2.1/2.9/3.5/5.0 (M) | 1600 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 5 | 60 | |
| 2DP ZAA1980/1.7/2.5/3.0/4.2 (M) | 1980 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4.2 | 65 | |
| 2DP ZAA2200/1.5/2.2/2.6/3.6 (M) | 2200 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 70 | |
| 2DP ZAA2600/1.3/1.9/2.3/3.2 (M) | 2600 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 75 | |
| 2DP ZAA3000/1.2/1.7/2.0/2.8 (M) | 3000 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.8 | 80 | |
| 2DP ZAA3400/1.0/1.5/1.8/2.5 (M) | 3400 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 85 | |
| 2DP ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2 (M) | 3800 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 90 | |
| 2DP ZAA4200/0.8/1.2/1.4/2.0 (M) | 4200 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2 | 95 | |
| 2DP ZAA4800/0.7/1.1/1.3/1.8 (M) | 4800 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 100 | |
| 2DP ZAA5200/0.7/1.0/1.2/1.6 (M) | 5200 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.6 | 105 | |
| 2DP ZAA5800/0.6/0.9/1.1/1.5 (M) | 5800 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 110 | |
| 2DP ZAA6200/0.6/0.8/1.0/1.3 (M) | 6200 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 115 | |
| 2DP ZAA6800/0.5/0.7/0.9/1.2 (M) | 6800 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 120 | |
| Model(i=8.25) | FlowL/H | Motorna snaga | Otpuљivaи diameter(mm) | ||||
| 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | |||
| PressureMPa otpust | |||||||
| 2DP ZAA130/16.9/22.8/32.6/47.2/55.0 (M) | 130 | 16.9 | 22.8 | 32.6 | 47.2 | 55 | 18 |
| 2DP ZAA180/13.7/18.5/26.4/38.2/44.6 (M) | 180 | 13.7 | 18.5 | 26.4 | 38.2 | 44.6 | 20 |
| 2DP ZAA240/11.3/15.3/21.8/31.6/36.8 (M) | 240 | 11.3 | 15.3 | 21.8 | 31.6 | 36.8 | 22 |
| 2DP ZAA320/8.8/11.8/16.9/24.5/28.5 (M) | 320 | 8.8 | 11.8 | 16.9 | 24.5 | 28.5 | 25 |
| 2DP ZAA500/6.1/8.2/11.7/17.0/19.8 (M) | 500 | 6.1 | 8.2 | 11.7 | 17 | 19.8 | 30 |
| 2DP ZAA700/4.5/6.0/8.6/12.5/14.6 (M) | 700 | 4.5 | 6 | 8.6 | 12.5 | 14.6 | 35 |
| 2DP ZAA960/3.4/4.6/6.6/9.6/11.1 (M) | 960 | 3.4 | 4.6 | 6.6 | 9.6 | 11.1 | 40 |
| 2DP ZAA1240/2.7/3.6/5.2/7.5/8.8 (M) | 1240 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 45 |
| 2DP ZAA1540/2.2/3.0/4.2/6.1/7.1 (M) | 1540 | 2.2 | 3 | 4.2 | 6.1 | 7.1 | 50 |
| 2DP ZAA1800/1.8/2.4/3.5/5.1/5.9 (M) | 1800 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 5.9 | 55 |
| 2DP ZAA2200/1.5/2.1/2.9/4.2/5.0 (M) | 2200 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 5 | 60 |
| 2DP ZAA2600/1.3/1.7/2.5/3.6/4.2 (M) | 2600 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 65 |
| 2DP ZAA3000/1.1/1.5/2.2/3.1/3.6 (M) | 3000 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 70 |
| 2DP ZAA3600/1.0/1.3/1.9/2.7/3.2 (M) | 3600 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 75 |
| 2DP ZAA4000/0.9/1.2/1.7/2.4/2.8 (M) | 4000 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 80 |
| 2DP ZAA4600/0.8/1.0/1.5/2.1/2.5 (M) | 4600 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 85 |
| 2DP ZAA5200/0.7/0.9/1.3/1.9/2.2 (M) | 5200 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 90 |
| 2DP ZAA5800/0.6/0.8/1.2/1.7/2.0 (M) | 5800 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 95 |
| 2DP ZAA6400/0.5/0.7/1.1/1.5/1.8 (M) | 6400 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 100 |
| 2DP ZAA7000/0.5/0.7/1.0/1.4/1.6 (M) | 7000 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.6 | 105 |
| 2DP ZAA7800/0.5/0.6/0.9/1.3/1.5 (M) | 7800 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 110 |
| 2DP ZAA8400/0.4/0.6/0.8/1.2/1.3 (M) | 8400 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 115 |
| 2DP ZAA9200/0.4/0.5/0.7/1.1/1.2 (M) | 9200 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 120 |
Popularne oznake: Hidraulični dijafragmu mjerenja pumpa 2dpmza, proizvođača, dobavljača, fabrike, API675, API standardu, Njemačka tehnologija, poznati brend, kineski najbolji, niska cena

