Hidraulični dijafragmu merenja pumpe za 2DPMZA

Hidraulični dijafragmu merenja pumpe za 2DPMZA
Detalji:
Features● usvojeni automatsko naftnim zalihama i tehnologiju zaštite ugrađene sigurnosti, sa obostrano vezu i diaphragm一limit ventil-odštete ventil ventil-napravio-u. Tačnost reaches士0 ventil za ograničenje
Pošalji upit
Opis
Pošalji upit

 

DEPAMU (Hangћou) pumpe tehnologija Co., Ltd je jedan od vodećih merenja pumpa hidraulična dijafragmu 2dpmza proizvođača i dobavljača, sa profesionalnim fabrikom smo u mogućnosti da proizvede kineski najbolje API standardu i mjerenja API675 Hidraulični dijafragmu pumpa 2dpmza na niskoj ceni i dobrog kvaliteta. Ukoliko ste u potrazi za Gemany tehnologiju ili poznate marke proizvoda, slobodno nas kontaktirajte.

Funkcije

● Usvoji automatsko naftnim zalihama i tehnologiju zaštite ugrađene sigurnosti, sa obostrano vezu i diaphragm一limit ventil-odštete ventil ventil-napravio-u. Tačnost reaches士0.002mm ventil za ograničenje; površinski čvrstoću dosegne 60-70HRC; grubost dostigne 0.4um; može se koristiti za 80 miliona puta u roku od - 800℃-1600℃ temperaturnom opsegu.

● PTFE VR upotrebu macromolecule kompozitnih dijafragmu. Nakon više usmjereno kotrljaju i površine suzbijajući tretman, ravninu dostigne 99.92%, što smanjuje hladno protok tokom operacije i poboljšava Pritisna čvrstoća.

● ugrađeni automatski otpust, ventil za pritisak i Ubrzajte ventil, vlasnik je fenomenalan nastup i siguran je i non-curenje;

● Ventil i ventil, proverite ventil koristi na visokom nivou kugla ventil sa otpornost na koroziju jak i linearni zaptivanje, u cilju efikasno merenja preciznost i fluidnost;

● Integrisanog "Oude" crv opremu par može da se pohvali niske buke i visoka efikasnost;

● Ima koristiti odličan integrisanog rukav prilagodljive ekscentrik prenos mehanizma, koji je jednostavan i pouzdan i sposoban za 10% - 100% stepless korekcije poteza; mjerenja preciznost is士1% (10% - 100% doziranja).

● tip uronjeni u ulje za podmazivanje osigurava da prenos komponente može koristiti pouzdano za duži vremenski period;

● u slučaju prevoza otrovni, zapaljivi, eksplozivni i snažno korozivne opasnih medija, usvoji dupli dijafragmu ili više dijafragmu;

● Izboj alarm uređaj sprečava medija da dodiruje Hidraulični fluid, a čime se izbegava nesreće u slučaju priliv dijafragmu;

● Korekcije modalitet Proticaj se prostire: ručni, električni, pneumatski ili frekvenciju konverziju;

● Sa električni Aktuator, udaljenom automatska kontrola je shvatila;

● 2 glave ili više glave (12 glave u većini) može biti u paralelnoj vezi; više pumpa glave i prebacivali isti medij za smanjenje pulsa ili više medija, da se koristi kao proporcionalni pumpu.

● Sa široku primenu opsega, sve vrste medija prevozi bezbedno.

Tehničke karakteristike

● Protok stopa opseg pumpa glava: ≤12100L/H

● Pritisak opseg: ≤95MPa

Izbor materijala

Pumpa glavu može biti napravljen od 304, 316, 316 L, 904, Hastellot C, PVC, PVDF, PP i PTFE itd.

Periskop aplikaciju

To je u širokoj upotrebi u naučna istraživanja i proizvodnje odeljenja, uključujući ulja, hemikalija, prirodnog gasa, papir pravljenje hrane, tehnologija za atomsku energiju, plastiku elektrane, medicina, zaštite životne sredine, tekstila i moja itd. To se odnosi na one koje su snažno korozivne, eksplozivan, se kristalizuje, zapaljivi, eksplozivni, otrovni smrdljiva, sa velikom specifičnom gravitacija, srednje viscidity radioaktivan metal ili drugih plemenitih metala.

Model(i=11)FlowL/HMotorna snagaOtpuљivaи diameter(mm)
3kW4kW5.5kW7.5kW
PressureMPa otpust
2DP ZAA90/22.8/32.6/39.3/55.0 (M)9022.832.639.35518
2DP ZAA130/18.5/26.4/31.8/44.6 (M)13018.526.431.844.620
2DP ZAA170/15.3/21.8/26.3/36.8 (M)17015.321.826.336.822
2DP ZAA230/11.8/16.9/20.4/28.5 (M)23011.816.920.428.525
2DP ZAA360/8.2/11.7/14.2/19.8 (M)3608.211.714.219.830
2DP ZAA520/6.0/8.6/10.4/14.6 (M)52068.610.414.635
2DP ZAA700/4.6/6.6/8.0/11.1 (M)7004.66.6811.140
2DP ZAA920/3.6/5.2/6.3/8.8 (M)9203.65.26.38.845
2DP ZAA1160/3.0/4.2/5.1/7.1 (M)116034.25.17.150
2DP ZAA1400/2.4/3.5/4.2/5.9 (M)14002.43.54.25.955
2DP ZAA1600/2.1/2.9/3.5/5.0 (M)16002.12.93.5560
2DP ZAA1980/1.7/2.5/3.0/4.2 (M)19801.72.534.265
2DP ZAA2200/1.5/2.2/2.6/3.6 (M)22001.52.22.63.670
2DP ZAA2600/1.3/1.9/2.3/3.2 (M)26001.31.92.33.275
2DP ZAA3000/1.2/1.7/2.0/2.8 (M)30001.21.722.880
2DP ZAA3400/1.0/1.5/1.8/2.5 (M)340011.51.82.585
2DP ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2 (M)38000.91.31.62.290
2DP ZAA4200/0.8/1.2/1.4/2.0 (M)42000.81.21.4295
2DP ZAA4800/0.7/1.1/1.3/1.8 (M)48000.71.11.31.8100
2DP ZAA5200/0.7/1.0/1.2/1.6 (M)52000.711.21.6105
2DP ZAA5800/0.6/0.9/1.1/1.5 (M)58000.60.91.11.5110
2DP ZAA6200/0.6/0.8/1.0/1.3 (M)62000.60.811.3115
2DP ZAA6800/0.5/0.7/0.9/1.2 (M)68000.50.70.91.2120
Model(i=8.25)FlowL/HMotorna snagaOtpuљivaи diameter(mm)
3kW4kW5.5kW7.5kW11kW
PressureMPa otpust
2DP ZAA130/16.9/22.8/32.6/47.2/55.0 (M)13016.922.832.647.25518
2DP ZAA180/13.7/18.5/26.4/38.2/44.6 (M)18013.718.526.438.244.620
2DP ZAA240/11.3/15.3/21.8/31.6/36.8 (M)24011.315.321.831.636.822
2DP ZAA320/8.8/11.8/16.9/24.5/28.5 (M)3208.811.816.924.528.525
2DP ZAA500/6.1/8.2/11.7/17.0/19.8 (M)5006.18.211.71719.830
2DP ZAA700/4.5/6.0/8.6/12.5/14.6 (M)7004.568.612.514.635
2DP ZAA960/3.4/4.6/6.6/9.6/11.1 (M)9603.44.66.69.611.140
2DP ZAA1240/2.7/3.6/5.2/7.5/8.8 (M)12402.73.65.27.58.845
2DP ZAA1540/2.2/3.0/4.2/6.1/7.1 (M)15402.234.26.17.150
2DP ZAA1800/1.8/2.4/3.5/5.1/5.9 (M)18001.82.43.55.15.955
2DP ZAA2200/1.5/2.1/2.9/4.2/5.0 (M)22001.52.12.94.2560
2DP ZAA2600/1.3/1.7/2.5/3.6/4.2 (M)26001.31.72.53.64.265
2DP ZAA3000/1.1/1.5/2.2/3.1/3.6 (M)30001.11.52.23.13.670
2DP ZAA3600/1.0/1.3/1.9/2.7/3.2 (M)360011.31.92.73.275
2DP ZAA4000/0.9/1.2/1.7/2.4/2.8 (M)40000.91.21.72.42.880
2DP ZAA4600/0.8/1.0/1.5/2.1/2.5 (M)46000.811.52.12.585
2DP ZAA5200/0.7/0.9/1.3/1.9/2.2 (M)52000.70.91.31.92.290
2DP ZAA5800/0.6/0.8/1.2/1.7/2.0 (M)58000.60.81.21.7295
2DP ZAA6400/0.5/0.7/1.1/1.5/1.8 (M)64000.50.71.11.51.8100
2DP ZAA7000/0.5/0.7/1.0/1.4/1.6 (M)70000.50.711.41.6105
2DP ZAA7800/0.5/0.6/0.9/1.3/1.5 (M)78000.50.60.91.31.5110
2DP ZAA8400/0.4/0.6/0.8/1.2/1.3 (M)84000.40.60.81.21.3115
2DP ZAA9200/0.4/0.5/0.7/1.1/1.2 (M)92000.40.50.71.11.2120

Popularne oznake: Hidraulični dijafragmu mjerenja pumpa 2dpmza, proizvođača, dobavljača, fabrike, API675, API standardu, Njemačka tehnologija, poznati brend, kineski najbolji, niska cena

Pošalji upit
Pošalji upit